반응형
📺 KBS·MBC·SBS 방송3사 공식 출구조사 완전판6.3 지방선거 16개 시도 전체🔵 민주 11🔴 국힘 1🟣 경합 4

2026년 6월 3일 오후 6시, KBS·MBC·SBS 방송 3사 공동 출구조사 결과가 발표됐습니다. 전국 16개 광역단체장 선거에서 더불어민주당 11곳 우세, 국민의힘 경북 1곳, 경합 4곳으로 나타났습니다. 경기도지사 추미애 후보가 60.4%로 가장 큰 격차를 기록했고, 세종시장 조상호 후보도 64.3%로 압도적 우세를 보였습니다. 반면 대구시장은 추경호 49.9% vs 김부겸 49.1%로 0.8% p 역대 최고 초박빙입니다.
출구조사는 전국 615개 투표소에서 유권자 10만 8,727명을 대상으로 조사한 예측치로, 신뢰 수준 95%·오차범위 ±1.7~4.1% p입니다. 실제 개표 결과와 다를 수 있으며 경합 4곳은 새벽까지 결과를 지켜봐야 합니다.
📊 전국 16개 시도 출구조사 완전판
| 지역 | 민주당 | 국힘/기타 | 격차 | 예측 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 정원오 51.4% | 오세훈 46.0% | 5.4%p | 🔵 민주 |
| 전남광주 | 민형배 78.6% | 이정현 12.8% | 65.8%p | 🔵 압승 |
| 🔥 부산 | 전재수 50.2% | 박형준 48.3% | 1.9%p | 🟣 경합 |
| 🔥 대구 | 김부겸 49.1% | 추경호 49.9% | 0.8%p | 🟣 경합 |
| 인천 | 박찬대 53.7% | 유정복 45.5% | 8.2%p | 🔵 민주 |
| 대전 | 허태정 55.9% | 이장우 42.9% | 13.0%p | 🔵 민주 |
| 울산 | 김상욱 52.8% | 김두겸 43.2% | 9.6%p | 🔵 민주 |
| 세종 | 조상호 64.3% | 최민호 32.9% | 31.4%p | 🔵 압승 |
| 경기 | 추미애 60.4% | 양향자 34.1% | 26.3%p | 🔵 압승 |
| 🔥 강원 | 우상호 51.3% | 김진태 48.7% | 2.6%p | 🟣 경합 |
| 충북 | 신용한 56.2% | 김영환 43.8% | 12.4%p | 🔵 민주 |
| 충남 | 박수현 52.1% | 김태흠 47.9% | 4.2%p | 🔵 민주 |
| 🔥 전북 | 이원택 48.5% | 김관영(무) 46.3% | 2.2%p | 🟣 경합 |
| 경북 | 오중기 30.3% | 이철우 69.7% | 39.4%p | 🔴 국힘 |
| 경남 | 김경수 54.3% | 박완수 45.7% | 8.6%p | 🔵 민주 |
| 제주 | 위성곤 62.2% | 문성유 34.9% | 27.3%p | 🔵 민주 |
📌 출구조사 주요 수치 하이라이트
- 최대 격차: 전남광주 민형배 65.8%p 압승
- 경기 추미애: 60.4% 압도적 우세
- 세종 조상호: 64.3% 대승
- 최소 격차: 대구 0.8%p 역대 최고 박빙
- 국힘 유일 우세: 경북 이철우 69.7%

🔥 경합 4곳 — 개표 끝까지 지켜봐야
| 지역 | 1위 | 2위 | 격차 | 확정 예상 |
|---|---|---|---|---|
| 🔥 대구 | 추경호 49.9% | 김부겸 49.1% | 0.8%p | 새벽 2~3시 |
| 🔥 부산 | 전재수 50.2% | 박형준 48.3% | 1.9%p | 자정~새벽 1시 |
| 강원 | 우상호 51.3% | 김진태 48.7% | 2.6%p | 자정 전후 |
| 전북 | 이원택 48.5% | 김관영 46.3% | 2.2%p | 새벽 1~2시 |
🔔 이 글은 개표 진행에 따라 당선자 확정 즉시 업데이트됩니다.
📌 인기 관련 글
🔗 블로그 네트워크
반응형